|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Voltaje clasificado: | 24kV | Corriente clasificada: | 630A, 1250A |
---|---|---|---|
Frecuencia clasificada: | 50Hz | Tipo: | Interior |
Alta luz: | electrical circuit breaker,3 phase circuit breaker |
1.CKVB-24/GB es el disyuntor retirable.
2. Condiciones de trabajo
2,1 temperatura del aire ambiente: -25℃~+40℃
2,2 humedad ambiente:
---- humedad diaria de la media relativa: el ≤95%
---- presión de vapor diaria de agua de la media relativa: ≤2.2kPa
---- humedad mensual media relativa: el ≤90%
---- presión de vapor mensual media relativa de agua: ≤1.8kPa
2,3 altitud: ≤1000m
2,4 intensidad del terremoto: ≤magnitude 8
2,5 el aire ambiente no contamina obviamente por el polvo, humo, gas corrosivo o combustible, los vapores o espray de sal.
(El excederse sobre condiciones de trabajo está disponible como producto modificado para requisitos particulares)
datos 3.Technical
Descripción | Unidad | Parámetro | ||||
Voltaje clasificado | ka | 24 | ||||
Voltaje de withstand a corto plazo clasificado | fase-a-tierra entre fases | ka | 65 | |||
abra el contacto | ka | 79 | ||||
Voltaje de withstand de impulso clasificado de la iluminación | fase-a-tierra entre fases | ka | 125 | |||
abra el contacto | ka | 145 | ||||
Frecuencia clasificada | Herzios | 50 | ||||
Distancia de centro de poste | milímetro | 210, 230 | ||||
Corriente clasificada | A | 630 | 1250 | |||
Corriente a corto plazo clasificada del withstand (4s) | ka | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | |
Corriente máxima clasificada del withstand | ka | 63 | 80 | 63 | 80 | |
Cortocircuito clasificado que rompe la corriente | ka | 25 | 31,5 | 25 | 31,5 | |
Cortocircuito clasificado que hace la corriente | ka | 63 | 80 | 63 | 80 | |
Corriente de carga de fractura clasificada del cable | A | 25 | ||||
Avalancha clasificada del banco del condensador que hace la corriente | ka | 12,5 | ||||
Solo banco clasificado del condensador que rompe la corriente | A | 630 | ||||
Valorado de nuevo al banco trasero del condensador que rompe la corriente | A | 400 | ||||
Secuencia de operación | / | Opening-0.3s-Closing/Opening-180s-Closing/Opening | ||||
Vida del mecanismo | épocas | 20000 | ||||
Tiempos de la abertura para la corriente clasificada | épocas | 20000 | ||||
Tiempos de la abertura para la corriente clasificada del cortocircuito | épocas | 50 | ||||
Liquidación entre los contactos abiertos | milímetro | 13±1 | ||||
Sobreactuación | milímetro | 4±1 | ||||
Velocidad cerrada media | m/s | 0.8~1.2 | ||||
Velocidad media de la abertura | m/s | 1.1~1.7 | ||||
Hora de límite | ms | 35~70 | ||||
Tiempo de la abertura | ms | 20~50 | ||||
Tiempo de despedida para el closing del contacto | ms | ≤2 | ||||
Hora asincrónica para el cierre trifásico/abertura de los contactos | ms | ≤1 | ||||
Grueso que lleva acumulado permisible de la mudanza/del contacto de la fijación | milímetro | 3 |
4. Estándar
---- GB1984-2003
---- IEC60056-2001
---- GB/T16927-1997
---- GB/T 4473-2008
---- DL/T403-2000
---- JB/T3855-2008
Persona de Contacto: Sabrina Yang
Teléfono: 86 756 8992445